Übersicht der Tippabgaben - Spieltag für Spieltag       
Tippabgabe  1 = ja 0 = nein 1 =     Meldet sich der Trainer nach der Nichttippabgabe bis zum Beginn der Auswertung, dann wird der Schleudersitz gestrichen. Im Profibereich werden die Zuschauerzahlen von 0 auf 50% gesetzt 1 = kein Trainer BL PL CH 17
Quote 1 = 100% 0 = 0   1 = nein 1 = 100% 3. BL 16
Zuschauer 1 = 100% 0 = 3   1 = 50% 1 = 100% Alpen 21
Torschützen 1 = ja 0 = nein 1 = nein 1 = ja RN RS 16
Schleudersitz Eintrag 1 = nein   0 = ja   1 = nein 1 = nein  
 
Spieltag >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ges.
1. FC Köln -2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                   17 17 100,00%
1.FC Kaiserslautern -1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
B. Dortmund -1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1     16 17 94,12%
B. Leverkusen -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
B. München -2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Dyn. Dresden -3- N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Energie Cottbus -4- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
FC Augsburg -3- N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
H. Rostock -2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Hannover 96 -1- 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     16 17 94,12%
Hertha BSC -1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1     16 17 94,12%
Karlsruher SC -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
M. Gladbach -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
München 1860 -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
SC Freiburg -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1     16 17 94,12%
Schalke 04 -1- M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
VfL Osnabrück -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
W. Burghausen -3- N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0                                   15 17 88,24%
300 306 98,04%
                                                                   
1. FC Nürnberg -1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Alem. Aachen -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
E. Frankfurt -2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1     16 17 94,12%
F. Düsseldorf -4- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Gr. Fürth -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Hamburger SV -4- N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1     16 17 94,12%
Mainz 05 -2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1     16 17 94,12%
MSV Duisburg -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Pr. Münster -3- 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     16 17 94,12%
St. Pauli -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Stuttgarter Kickers -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
SV Wilhelmshaven -4- N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Union Berlin -2- A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
VfB Stuttgart -1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
VfL Bochum -2- A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
VfL Wolfsburg -2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
W. Bremen -1- A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
W. Mannheim -4- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                   17 17 100,00%
302 306 98,69%
                                                           
1. FC Magdeburg (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1   14 16 87,50%
1. FC Saarbrücken N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   15 16 93,75%
Arm. Bielefeld (L) N  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   15 16 93,75%
Chemnitzer FC  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
FC 08 Neureut (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
FSV Frankfurt  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1   14 16 87,50%
Holstein Kiel (L) N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
K. Offenbach (L)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
R. W. Erfurt (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
R. W. Essen (L) A  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
R.W. Ahlen (L)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   15 16 93,75%
SSV Reutlingen A  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
SSV Ulm 1946 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
T. B. Berlin (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
TuS Koblenz  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
  Uerdinden 05 (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             16 16 100,00%
249 256 97,27%
                                                           
B. W. Berlin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Bremer SV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Dynamo Berlin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
E. Braunschweig (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
FC Gütersloh (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Fortuna Köln (L) A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Paderborn 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
R. W. Oberhausen (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   15 16 93,75%
SC Verl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
SV Erzgeb. Aue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
SV Merseburg 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   15 16 93,75%
VFB Lübeck 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   15 16 93,75%
VfV Hildesheim A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Viktoria Köln (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Wattenscheid 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Wuppertaler SV (L) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             15 16 93,75%
252 256 98,44%
1. FC Lok Stendal (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             16 16 100,00%
B. München Am. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Bor. Neunkirchen (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Carl Zeiss Jena (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Darmstadt 98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Eintr. Trier (L) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   15 16 93,75%
FSV Zwickau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
G.W. Görlitz 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Jahn Regensburg (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Roßlau 08 (L) A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Schweinfurt 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
Sp. Siegen A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
SV Wehen (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
TSG Hoffenheim 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1   14 16 87,50%
Unterhaching (L) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   16 16 100,00%
VFB Leipzig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             16 16 100,00%
253 256 98,83%
                                                                 
Aston Villa -3- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Blackburn Rovers -2- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Bolton Wanderers -4- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     17 17 100,00%
Charlton Athletic -1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1     16